Das Team 2010
Spielerin | Geb | WTA | DRL |
1. Francesca Schiavone (ITA) | 1980 | 17 | A 1 |
2. Petra Kvitova (CZE) | 1990 | 60 | A 2 |
3. Elena Camerin | 1982 | 99 | A 8 |
4. Michaela Pochabova (SVK) | 1989 | 245 | A 24 |
5. Tadeja Majeric (SLO) | 1990 | 253 | A 24 |
6. Michaela Pastikova (CZE) | 1980 | 353 | A 24 |
7. Ana Timotic (SRB) | 1982 | 409 | A 56 |
8. Alice Balducci(ITA) | 1986 | 769 | A 66 |
9. Caroline Nothnagel (GER) | 1988 | 112 | |
10. Laura Dell'Angelo (GER) | 1981 | A 127 | |
11. Sophie Lohscheidt (GER) | 1990 | 238 | |
12. Isabella Reibmayr (AUT) | 1991 | A 440 | |
13. Amelie Paclik (GER) | 1994 | ||
14. Verena Schweyer (GER) | 1990 | ||
15. Sarah Kundinger (GER) | 1988 | ||
16. Marion Geber-Franke (GER) | 1983 | ||
Uwe Nothnagel | Manager | ||
Alexander Windisch | Marketing | ||
Dr. Peter Vogel | Teamarzt | ||
Milan Krivohlavek | Trainer |
Steckbriefe der Spielerinnen:
Francesca Schiavone |
|
Geboren | 14.6.1980 |
Geburtsort | Mailand, Italien |
Größe | 166 cm |
Racket/Saite | Babolat Aero Pro Drive |
Hobbies | Musik, Tanzen, Party mit Laura |
Karriere Highlights | 2008 Australian Open (8 Mio. $) 3. Runde; |
Rangliste | WTA 17, DRL A1 |
Petra Kvitova |
|
Geboren | 8.3.1990 |
Geburtsort | Bilovec, Tschechien |
Größe | 183 cm |
Racket/Saite | Wilson |
Hobbies | Musik |
Karriere Highlights | Memphis (175.000 $) AF mit Sieg gegen Venus Williams; |
Rangliste | WTA 60, DRL A2 |
Elena Camerin |
|
Geboren | 21.3.1982 |
Geburtsort | Motta de Livenza (Italien) |
Größe | 164 cm |
Racket/Saite |
|
Hobbies |
|
Karriere Highlights | Platz 41 WTA Einzel, Platz 33 Doppel |
Rangliste | WTA 99, DRL A8 |
Michaela Pochabova |
|
Geboren | 17.10.1989 |
Geburtsort | Slovakei |
Größe | 1,84 m |
Racket/Saite |
|
Hobbies |
|
Karriere Highlights |
|
Rangliste | WTA 245, DRL A24 |
Tadeja Majeric |
|
Geboren | 31.08.1990 |
Geburtsort | Slowenien |
Größe |
|
Racket/Saite |
|
Hobbies |
|
Karriere Highlights |
|
Rangliste | WTA 253, DRL A24 |
Michaela Pastikova |
|
Geboren | 27.3.1980 |
Geburtsort | Sumperk, Tschechien |
Größe | 176 cm |
Racket/Saite | Wilson/Big Banger Alu Power |
Hobbies | Musik, Sport, Mode |
Karriere Highlights | Platz 89 WTA Einzel, Platz 35 Doppel |
Rangliste | WTA 353, DRL A24 |
Ana Timotic |
|
Geboren | 30.12.1982 |
Geburtsort | Belgrad, Serbien |
Größe | 165 cm |
Racket/Saite | Babolat Pure Drive / Babolat Hurricane |
Hobbies | Internet, Shopping |
Karriere Highlights | Platz 199 WTA, 9x Gewinn 10 T$; Aufstieg TCA in 1. BL; Fed Cup für Serbien (2004 - 2007) |
Rangliste | WTA 487, DRL A58 |
Alice Balducci |
|
Geboren | 11.9.1986 |
Geburtsort | ? Italien |
Größe |
|
Racket/Saite |
|
Hobbies |
|
Karriere Highlights |
|
Rangliste | WTA 769, DRL B/A 66 |
Caroline Nothnagel |
|
Geboren | 22.1.1988 |
Geburtsort | Augsburg |
Größe | 175 cm |
Racket/Saite | Babolat Pure Drive / Banger Alu Power |
Hobbies | Lesen, Musik, Party, Freunde treffen |
Karriere Highlights | Aufstieg TCA in 1. BL; |
Rangliste | DRL 112 |
Laura dell'Angelo |
|
Geboren | 17.5.1981 |
Geburtsort | München |
Größe | 166 cm |
Racket/Saite | Wilson K-Factor / Kirschbaum |
Hobbies | Ski, Snowboard, Musik, Party |
Karriere Highlights | Platz 160 WTA, 4x Deutsche Jugendmeisterin, |
Rangliste | DRL A127 |
Isabella Reibmayr |
|
Geboren | 19.8.1991 |
Geburtsort | Hall. Österreich |
Größe | 174 cm |
Racket/Saite | Head Extreme / Head Sonic Pro |
Hobbies | Ski, Schwimmen, Shopping |
Karriere Highlights | Mehrfache Österreichische Staatsmeisterin Jugend |
Rangliste | ÖTV Damen 39, DTB A440 |
Sophie Lohscheidt |
|
Geboren | 19.11.1990 |
Geburtsort | Köln |
Größe | 169 cm |
Racket/Saite | Wilson / Babolat |
Hobbies | Freunde treffen, Tanzen, Musik |
Karriere Highlights | Schwäbische Meisterin U21 in 2008 |
Rangliste | DLR 238 |
Amelie Paclik |
|
Geboren | 1994 |
Geburtsort | Augsburg |
Größe | 165 cm |
Racket/Saite | Prince / Babolat |
Hobbies | |
Karriere Highlights | 2. Bayer.Meisterschaft U14 |
Rangliste |
&nbs
Verena Schweyer |
|
Geboren | 19.07.1990 |
Geburtsort | Mering |
Größe | 1,68 m |
Racket/Saite | Wilson / Kirschbaum |
Hobbies | Snowboarden |
Karriere Highlights | Schwäbische Meisterin |
Rangliste |
Sarah Kundinger |
|
Geboren | 1988 |
Geburtsort | |
Größe | |
Racket/Saite | |
Hobbies | |
Karriere Highlights | |
Rangliste |
Marion |
|
Geboren | 1983 |
Geburtsort | |
Größe | |
Racket/Saite | |
Hobbies | |
Karriere Highlights | |
Rangliste |
















